Versandoptionen
1. Nationale Preisliste
Alle im Shop angegebenen Preise für Waren und Versandkosten sind Bruttopreise und enthalten 23% Mehrwertsteuer.Verfügbar lieferoptionen | Versandgewicht | Geschätzte Lieferfrist | Betrag bestellungen | Zahlung vor Versand | Zahlungunter sendungseingang |
| bis zu 30 kg | 1 Arbeitstag | bis zu 300 Pfund | 17 zł | 19 zł |
300 PLN und mehr | GRATIS | ||||
| bis zu 50 kg | 1 Arbeitstag | bis zu £ 999 | 25 zł | 30 PLN |
1000 PLN und mehr | GRATIS | ||||
| bis zu 30 kg | 1 Arbeitstag | bis zu 299 £ | 19 zł | 25 zł |
300 PLN und mehr | GRATIS | ||||
| bis zu 30 kg | 1 Arbeitstag | bis zu 299 £ | 15 zł | 25 zł |
300 PLN und mehr | GRATIS | ||||
| bis zu 30 kg | 1 Arbeitstag | bis zu 299 £ | 12,5 PLN | - |
300 PLN und mehr | GRATIS | ||||
| bis zu 20 kg | 2 Arbeitstage | bis zu 299 £ | 13,50 PLN | 16 zł |
300 PLN und mehr | GRATIS | ||||
| bis zu 350 g | über. 2 Arbeitstage | ausschließlich bis zu 250 PLN | 8 zł | - |
bis zu 1 kg | 11 zł | ||||
| bis zu 30 kg | über. 2 Arbeitstage | bis zu 299 £ | 10 PLN | 10 PLN + 1,6% des Auftragswerts |
300 PLN und mehr | GRATIS | ||||
| bis zu 1 kg | 3 Arbeitstage | bis zu 200 Pfund | 6,50 PLN | 6,5 PLN + 1% des Auftragswertes |
2. Preisliste im Ausland
Bei Käufen und Lieferungen in EU-Länder sind 23% polnische Mehrwertsteuer im Preis enthalten.
Betreiber aus ländern der Europäischen Union miteine gültige EU-Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer (Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) besitzen und in ihrem Heimatland die Mehrwertsteuer abrechnen, haben die Möglichkeit, eine Rechnung mit einem Mehrwertsteuersatz von 0 % (netto) zu erhalten. Geben Sie bei der Bestellung Ihre Firmendaten ein und wählen Sie die Option, eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer zu erhalten.
Nicht-EU-Länder, einschließlich der EFTA-Mitglieder (Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz), haben die Möglichkeit, sich bei der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen von der in Polen erhobenen Mehrwertsteuer von 23 % vollständig befreien zu lassen. Kunden, die diese Option nutzen, erhalten eine Rechnungmit einem Mehrwertsteuersatz von 0% (netto). Für Kunden aus Nicht-EU-Ländern erscheinen nach der Registrierung im Shop oder dem Einloggen automatisch Preise mit einem befreiten Mehrwertsteuersatz.
EUROPA
Land | Kurierdienst | Preise zzgl. 23% MwSt. (PLN) | Geschätzte Lieferfrist | |
Österreich | GLS (GLS BussinesParzelle) | 27 | 3 Tage | |
Belgien | GLS (GLS BussinesParzelle) | 30 | 14tage | |
Bulgarien | GLS (GLS BussinesParzelle) | 34 | 5tage | |
Kroatien | GLS (GLS BussinesParzelle) | 32 | 4tage | |
Zypern | Global Express (eingeschriebenes Luftpaket) | 45 | 7tage | |
Tschechische Republik | GLS (GLS BussinesParzelle) | 28 | 3tage | |
Gerichte | GLS (GLS BussinesParzelle) | 31 | 4tage | |
Estland | GLS (GLS BussinesParzelle) | 46 | 4tage | |
Finnland | GLS (GLS BussinesParzelle) Global Express (eingeschriebenes Luftpaket) | 45 65 | 5tage 7tage | |
Frankreich | GLS (GLS BussinesParzelle) Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 45 70e4b5760299d6523afbd1dc090c86b4 | 4tage 8tage | |
Deutschland | GLS (GLS BussinesParzelle) | 26 | 3tage | |
Griechenland | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) GLS (GLS BussinesParzelle) | 55 76 | 9tage 5tage | |
Ungarn | GLS (GLS BussinesParzelle) | 37 | 3tage | |
Spanien | GLS (GLS BussinesParzelle) | 50 | 5tage | |
Niederlande | GLS (GLS BussinesParzelle) | 33 | 4tage | |
Irland | GLS (GLS BussinesParzelle) | 45 | 6tage | |
Italien | GLS (GLS BussinesParzelle) | 44 | 5tage | |
Lettland | GLS (GLS BussinesParzelle) | 42 | 4tage | |
Litauen | GLS (GLS BussinesParzelle) | 38 | 4tage | |
Luxemburg | GLS (GLS BussinesParzelle) | 33 | 3tage | |
Malta | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 45 | 5tage | |
Norwegen | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 45 | 7tage | |
Portugal | GLS (GLS BussinesParzelle) | 45 | 6tage | |
Rumänien | GLS (GLS BussinesParzelle) | 48 | 4tage | |
Serbien | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 45 | 13tage | |
Slowakei | GLS (GLS BussinesParzelle) | 26 | 3tage | |
Slowenien | GLS (GLS BussinesParzelle) | 37 | 4tage | |
Schweiz | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 45 | 6tage | |
Schweden | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 6tage | |
Ukraine | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 72 | 8tage | |
Vereinigtes Königreich | GLS (GLSBusseParzelle) | 35 | 4tage |
ASIEN
Land | Kurierdienst | Preise zzgl. 23% MwSt. (PLN) | Geschätzte Lieferfrist | |
China | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 9tage | |
Hongkong | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 9tage | |
Indien | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 9tage | |
Indonesien | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 10tage | |
Israel | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 45 | 11tage | |
Japan | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 7tage | |
Fürstentum Liechtenstein | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 80 | 7tage | |
Philippinen | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 13tage | |
Russland | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 90 | 9tage | |
Singapur | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 9tage | |
Südkorea | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 12tage | |
Thailand | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 9tage | |
Taiwan | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 10tage | |
Türkei | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 13tage | |
Vietnam | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 7tage |
NORD- UND SÜDAMERIKA
Land | Kurierdienst | Preise zzgl. 23% MwSt. (PLN) | Geschätzte Lieferfrist | |
Argentinien | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 11tage | |
Brasilien | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 14tage | |
Kanada | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 14tage | |
Kolumbien | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 116 | 10tage | |
Mexiko | Poczta Polska (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 102 | 8tage | |
Vereinigte Staaten | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 14tage |
AUSTRALIEN UND OZEANIEN
Land | Träger | Preise zzgl. 23% MwSt. (PLN) | Geschätzte Lieferfrist | |
Australien | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 23tage | |
Neuseeland | Global Express (Internationale Prioritätseinschreibesendung) | 55 | 22tage |
Für alle anderen Länder, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind, verwenden wir den EMS-Kurierdienst oder das Einschreiben mit Priorität (Luftpost). Die Versandkosten werden im Einzelfall vereinbart.
Bitte beachten Sie: Zölle, länderspezifische Steuern und sonstige Abgaben sind nicht im Preis oder im Beförderungsentgelt enthalten. Diese Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
Erkundigen Sie sich vor dem Kauf bei den Zollbehörden Ihres Landes, ob und welche Kosten bei der Einfuhr auf Sie zukommen.
In der Regel werden die Zollgebühren vom Kurierunternehmen erhoben, es handelt sich dabei nicht um zusätzliche Versandkosten.
Bitte beachten Sie, dass wir die Preise auf dem Zollanmeldungsformular nicht unterbieten.
Die Sendungsverfolgungsnummer wird in der E-Mail mit der Auftragsbestätigung angegeben und enthält einen direkten Link zur Website des Transportunternehmens.
Vergewissern Sie sich vor der Abholung der Sendung, dass die Verpackung nicht beschädigt oder geöffnet wurde und dass das Gewicht mit den Angaben auf dem Frachtbrief übereinstimmt. Wenn Sie befürchten, dass Ihr Paket gestohlen wurde, denken Sie daran, dies bei Erhalt im Beisein des Zustellers zu melden. Auf diese Weise können wir den Schuldigen ermitteln.